UMAX DDR2-667 DIMM/高品質の6層基板!安心の永久保証!信頼のJEDEC準拠!
AM2マザーボードとも相性抜群! »動作確認済みマザーボードはこちら
当ページに記載されているCastor LoDDR2-1G-667-R1は出荷終了いたしました、
後継製品はCastor SSDDR2-1G-667となります
| Brand | MainBoard | Chipset | LoDDR2- 512-667 (512MB) |
LoDDR2- 1G-667-R1 (1GB) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Socket AM2 | ||||
| GIGABYTE | GA-M61PM-S2 | nVidia Geforce 6100 | ○ | ○ |
| GA-M51GM-S2G | nVidia Geforce 6100 | ○ | ○ | |
| GA-M55plus-S3G | nVidia Geforce 6100 | ○ | ○ | |
| GA-M59SLI-S5 | nVidia nForce 590SLI | ○ | ○ | |
| GA-M59SLI-S4 | nVidia nForce 590SLI | ○ | ○ | |
| GA-M57SLI-S4 | nVidia nForce 570SLI | ○ | ○ | |
| Intel Socket 775 | ||||
| GIGABYTE | GA-G1975X | Intel 975X | ○ | ○ |
| GA-G1975X-C | Intel 975X | ○ | ○ | |
| GA-8I945G Pro | Intel 945G | ○ | ○ | |
| GA-8I945G | Intel 945G | ○ | ○ | |
| GA-8I945G-MF | Intel 945G | ○ | ○ | |
| GA-8I945P Pro | Intel 945P | ○ | ○ | |
| GA-8I945P-G-RH | Intel 945P | ○ | ○ | |
| GA-8I945P-G | Intel 945P | ○ | ○ | |
| GA-8I955X Royal | Intel 955X | ○ | ○ | |
| ASUS | P5WD2-E Premium | Intel 975X | ○ | ○ |
| P5WD2 Premium | Intel 955X | ○ | ○ | |
| P5LD2-VM | Intel 945G | ○ | ○ | |
| P5LD2 | Intel 945P | ○ | ○ | |
| MSI | 975X Platinum | Intel 975X | ○ | ○ |
| 945P Neo-F | Intel 945P | ○ | ○ | |
| 945G Neo-F | Intel 945G | ○ | ○ | |
| 945P Platinum | Intel 945P | ○ | ○ | |
| 945GMB-FI | Intel 945G | ○ | ○ | |
| 945GM2H-FI | Intel 945G | ○ | ○ | |
| P4N SLI-FI | nVidia nForce4 SLI MCP |
○ | ○ | |
| RC410M-L | ATi RC410 | ○ | ○ | |
| Intel Socket 478 (Yonah) | ||||
| GIGABYTE | GA-8I945GMMFY-RH | Intel 945GM | ○ | ○ |
| AOPEN | i975Xa-YDG | Intel 975X | ○ | ○ |
| ASUS | N4L-VM DH | Intel 945GM | ○ | ○ |
製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
当ページに記載している商品のお取り扱いをお考えの企業様は取引先募集ページをご覧ください。