12cmフロントファンを標準装備した、拡張性重視のMINI-ITXケース!
9インチ長のビデオカードも搭載可能。80Plus対応 300W電源も標準装備!
9インチ長のビデオカードも搭載可能。
(画像内のビデオカードはGeforce8800GTS)
その他、搭載可能なビデオカードは下記の通りです。
ATI Radeon HD 4850/4830 - 9"
NVIDIA GeForce 9800GT - 9"
NVIDIA GeForce 9600GT/GSO - 9"
NVIDIA GeForce 8800GS/GT/GTS - 9"
| Power supply type | SFX |
|---|---|
| 最大 DC 出力 | 300W |
| +3.3 , +5V コンバイン | 125W |
| +12V コンバイン | 22A / 264W |
| +12V コンバイン | 90V 〜 264V(Auto Range) |
| 入力周波数範囲 | 47Hz 〜 63Hz |
| PFC | Active PFC (PF>0.95 at full load) |
| 動作温度 | 0 〜 50度 |
| 保護機能 | 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、ショート回路保護 |
| コネクタ | 24ピンマザーボードコネクタ(300mm)×1 4ピンATX12Vコネクタ (300mm)×1 6ピンPCI-Eコネクタ(300mm)×1 デュアルSATAコネクタ(150mm +150mm)×1 デュアル4ピンIDE (300mm + 150mm)×1 4ピンIDEおよび1 xフロッピー電源コネクタ (300mm + 150mm)×1 |
| カラー | SECC |
| 冷却システム | シングル80mmファン |
| ノイズレベル | 最小19 dBA |
| 寸法 | 125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D) |
| 重量 | 940g |
| 認証 | 80 PLUS |
| 電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +5VSB | -12V | -5V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大電流 (A) | 20A | 22A | 14A | 16A | / | / | 2.5A | 0.5A | / |
| ピーク電流 (A) | / | / | 19A | 19A | / | / | 3A | / | / |
| 最小電流 (A) | 0.5A | 0.5A | 1A | 1A | / | / | 0A | 0A | / |
| レンジ (%) | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | / | / | +/-5% | +/-5% | / |
| リップル (mVp-p) | 70mV | 70mV | 140mV | 140mV | / | / | 70mV | 70mV | / |
当ページに記載している商品のお取り扱いをお考えの企業・販売店様は取引先募集ページをご覧ください