- ホーム
- 製品情報
- UMAX
- デスクトップ用メモリ
- Castor LoDDR3-4GB-1333
UMAX Castor LoDDR3-4GB-1333
55nmプロセスで製造の高集積DRAMチップを採用し、低発熱、大容量を実現。64bit OS環境のメモリ周り強化におすすめです。
- 安定した高速なデータ転送レートを実現する高品質な6層基板。
- 信頼のJEDEC準拠。
- 安心の永久保証。
ギャラリー
詳しいスペック
| 型番 | Castor LoDDR3-4GB-1333 |
|---|---|
| ピン数 | 240pin Unbuffered DIMM |
| 転送クロック | 1333MHz |
| データ転送レート | 10.6GB/秒 |
| 容量 | 4GB |
| CAS Latency | CL9.0 |
| 電源電圧定格 | 1.5+/-0.1V |
| 基盤/チップ構成 | 6層基板(両面実装) チップ搭載数:256×8(2Gbit DRAM)×16枚(2バンク) |
| 対応 | Windows対応デスクトップPC |
| 保証期間 | 永久保証 |
| JAN | 4997401140670 |
動作確認済マザーボード(2011年4月27日現在)
| メーカー | 型番 | チップセット |
| ASRock | 890FX Deluxe4 | AMD 890FX |
| ASRock | 890GX Extreme4 | AMD 890GX |
| ASRock | 890GX Extreme3 | AMD 890GX |
| GIGABYTE | GA-890GPA-UD3H | AMD 890GX |
| ASRock | 890GM Pro3 | AMD 890GX |
| ASRock | 880G Extreme3 | AMD 880G |
| ASRock | 880GMH/USB3 R2 | AMD 880G |
| ASRock | 870 Extreme3 | AMD 870 |
| ASRock | 785G Pro | AMD 785G |
| ASRock | M3A UCC | AMD 480X |
| GIGABYTE | GA-X58A-UD3R | Intel X58 |
| ASUSTeK | P8P67 DELUXE REV3.0 | Intel P67 |
| ASRock | P55 Pro/USB3 | Intel P55 |
| ASRock | P55 Extreme4 | Intel P55 |
| GIGABYTE | GA-P55A-UD5 | Intel P55 |
| ASRock | H55 Extreme3 | Intel H55 |
| ASRock | H55M/USB3 R2 | Intel H55 |
| ASRock | H55M-LE | Intel H55 |
| GIGABYTE | GA-H55-UD3H | Intel H55 |
| ASRock | PV530 | VIA VX900 ※製品の仕様によりDDR3-800 CL6での動作となります。 |











外観
モジュール