- ホーム
- 製品情報
- UMAX
- デスクトップ用メモリ
- Pulsar DCSSDDR2-2GB-800
UMAX Pulsar DCSSDDR2-2GB-800
70nm製造プロセス1Gbitチップ採用で、片面実装(128MB×8枚)容量1GBを実現。新設計ヒートシンクで発熱を更に低減。工場出荷前にデュアルチャンネル動作確認済み。。
- 安定した高速なデータ転送レートを実現する高品質な6層基板。
- 信頼のJEDEC準拠。
- 安心の永久保証。
- ご注意
- Pulsar DCDDR2-2GB-800(JAN:4997401132088)は終了となりました。当製品が後継品となります。
ギャラリー
詳しいスペック
| 型番 | Pulsar DCSSDDR2-2GB-800 |
|---|---|
| ピン数 | 240pin Unbuffered DIMM |
| 転送クロック | 800MHz |
| データ転送レート | 6.4GB/秒(シングルチャンネル時) 12.8GB/秒(デュアルチャンネル時) |
| 容量 | 1GB(モジュール1枚あたり) 2GB(1セットあたり) |
| CAS Latency | CL5.0 |
| 電源電圧定格 | 1.8+/-0.1V |
| 基盤/チップ構成 | 6層基板(片面実装) チップ搭載数:128MB×8(1バンク) モジュール1枚あたり8枚 |
| 対応 | Windows対応デスクトップPC |
| 保証期間 | 永久保証 |
| JAN | 4997401134723 |
動作確認済マザーボード(2009年10月16日現在)
| メーカー | 型番 | チップセット |
| GIGABYTE | GA-X48-DQ6 | Intel X48 |
| GIGABYTE | GA-X48-DS5 | Intel X48 |
| GIGABYTE | GA-EP45-UD3P | Intel P45 |
| GIGABYTE | GA-EP45-UD3R | Intel P45 |
| GIGABYTE | GA-EP45-DQ6 | Intel P45 |
| GIGABYTE | GA-EP45-DS5 | Intel P45 |
| GIGABYTE | GA-EP45-DS4 | Intel P45 |
| GIGABYTE | GA-EP45-DS3R | Intel P45 |
| GIGABYTE | GA-EP45-DS3 | Intel P45 |
| GIGABYTE | GA-EP43-DS3R | Intel P43 |
| GIGABYTE | GA-EG45M-DS2H | Intel G45 |
| GIGABYTE | GA-EG45M-UD2H | Intel G45 |
| GIGABYTE | GA-E7AUM-DS2H | NVIDIA Geforce 9400 |
| GIGABYTE | GA-EG41MF-US2H | Intel G41 |
| GIGABYTE | GA-G41M-ES2L | Intel G41 |
| GIGABYTE | GA-X38-DQ6 | Intel X38 |
| GIGABYTE | GA-X38-DS4 | Intel X38 |
| GIGABYTE | GA-P35C-DS3R(~Rev2.0) | Intel P35 |
| GIGABYTE | GA-P35-DQ6 | Intel P35 |
| GIGABYTE | GA-P35-DS4(~Rev2.0) | Intel P35 |
| GIGABYTE | GA-P35-DS3P(~Rev2.0) | Intel P35 |
| GIGABYTE | GA-P35-DS3R(~Rev2.0) | Intel P35 |
| GIGABYTE | GA-P35-DS3(~Rev2.0) | Intel P35 |
| GIGABYTE | GA-P35-S3 | Intel P35 |
| GIGABYTE | GA-P35-S3L | Intel P35 |
| GIGABYTE | GA-G33-DS3R | Intel G33 |
| GIGABYTE | GA-G33M-DS2R | Intel G33 |
| GIGABYTE | GA-965P-DQ6(~Rev.3.3) | Intel P965 |
| GIGABYTE | GA-965P-DS4 (~Rev.3.3) | Intel P965 |
| GIGABYTE | GA-965P-DS3 (~Rev.3.3) | Intel P965 |
| ASUSTeK | P5Q Deluxe | Intel P45 |
| ASUSTeK | P5K | Intel P35 |
| ASUSTeK | P5KC | Intel P35 |
| ASUSTeK | P5B | Intel P965 |
| Intel | DP35DP | Intel P35 |
| Intel | DG31PR | Intel G31 |
| Intel | DG33BU | Intel G33 |
| Intel | DG33FB | Intel G33 |
| Intel | D975XBX2 | Intel 975X |
| GIGABYTE | GA-MA790FX-DQ6 | AMD 790FX |
| GIGABYTE | GA-MA790FX-DS5 | AMD 790FX |
| GIGABYTE | GA-MA790X-DS4 | AMD 790X |
| GIGABYTE | GA-MA78GM-S2H | AMD 780G |
| GIGABYTE | GA-MA69G-S3H | AMD 690G |
| GIGABYTE | GA-MA69GM-S2H | AMD 690G |
|
MSI |
K9AGM2-F/L | AMD 690G |
|
MSI |
K9AGM2-FIH | AMD 690G |
|
MSI |
K9N6PGM-F | NVIDIA MCP61P |
|
MSI |
K9NG Neo-V | NVIDIA Geforce 6100 |
| ASRock | ALiveNF5-VSTA | NVIDIA nForce520 |
| ASRock | ALiveNF6G-VSTA | NVIDIA Geforce 6100 |
| ASRock | ALiveNF7G-HD720p | NVIDIA Geforce 7050 |










外観