- ホーム
- 製品情報
- UMAX
- デスクトップ用メモリ
- Cetus DCDDR3-8GB-1333
UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1333
4GB DIMMモジュール2枚組セット。55nmプロセスで製造の高集積DRAMチップを採用し、低発熱、大容量を実現。64bit OS環境のメモリ周り強化におすすめです。
- 安定した高速なデータ転送レートを実現する高品質な6層基板。
- 信頼のJEDEC準拠。
- 安心の永久保証。
ギャラリー
詳しいスペック
| 型番 | Cetus DCDDR3-8GB-1333 |
|---|---|
| ピン数 | 240pin Unbuffered DIMM |
| 転送クロック | 1333MHz |
| データ転送レート | 10.6GB/秒(シングルチャンネル時) 21.2GB/秒(デュアルチャンネル時) |
| 容量 | 4GB(モジュール1枚あたり) 8GB(1セットあたり) |
| CAS Latency | CL9.0 |
| 電源電圧定格 | 1.5+/-0.1V |
| 基盤/チップ構成 | 6層基板(両面実装) チップ搭載数:256×8(2Gbit DRAM)×16枚(2バンク) |
| 対応 | Windows対応デスクトップPC |
| 保証期間 | 永久保証 |
| JAN | 4997401141226 |
動作確認済マザーボード(2012年1月26日現在)
| メーカー | 型番 | チップセット | 備考 |
| ASUSTeK | P9X79 PRO | Intel X79 Express | |
| ASUSTeK | P8Z68-V/GEN3 | Intel Z68 Express | |
| ASRock | Z68 Extreme7 Gen3 | Intel Z68 Express | |
| ASRock | Z68 Extreme4 Gen3 | Intel Z68 Express | |
| ASRock | Z68 Extreme4 | Intel Z68 Express | |
| ASRock | Z68 Extreme3 Gen3 | Intel Z68 Express | |
| ASRock | Z68 Pro3 Gen3 | Intel Z68 Express | |
| ASRock | Z68 Pro3 | Intel Z68 Express | |
| ASRock | Z68 Pro3-M | Intel Z68 Express | |
| ASRock | Z68M-ITX/HT | Intel Z68 Express | |
| ASRock | Fatal1ty P67 Professional | Intel P67 Express | |
| ASRock | P67 Extreme6 | Intel P67 Express | |
| ASRock | P67 Extreme4 | Intel P67 Express | |
| ASRock | P67 Pro3 | Intel P67 Express | |
| ASUSTeK | P8P67 DELUXE REV3.0 | Intel P67 Express | |
| ASRock | H67DE3 | Intel H67 Express | |
| ASRock | H67M-GE/HT | Intel H67 Express | |
| ASRock | H67M-GE | Intel H67 Express | |
| ASRock | H67M | Intel H67 Express | |
| ASRock | H67M-ITX/HT | Intel H67 Express | |
| ASRock | H61M-ITX | Intel H61 Express | |
| ASRock | 990FX Extreme3 | AMD 990FX | |
| ASRock | 970 Extreme4 | AMD 970 | |
| ASRock | A75 Pro4 | AMD A75 | |
| ASRock | A75M-HVS | AMD A75 | |
| ASRock | A75M-ITX | AMD A75 | |
| ASRock | A55 Pro3 | AMD A55 | DDR3-1333(9-9-9-24、1.5Vに手動設定) |
| ASRock | A55M-HVS | AMD A55 | DDR3-1333(9-9-9-24、1.5Vに手動設定) |
| ASRock | 890FX Deluxe4 | AMD 890FX | |
| ASRock | 890GX Extreme4 | AMD 890GX | |
| ASRock | 890GX Extreme3 | AMD 890GX | |
| GIGABYTE | GA-890GPA-UD3H | AMD 890GX | |
| ASRock | 890GM Pro3 | AMD 890GX | |
| ASRock | 880G Extreme3 | AMD 880G | |
| ASRock | 880GMH/USB3 R2 | AMD 880G | |
| ASRock | 870 Extreme3 | AMD 870 | |
| ASRock | 785G Pro | AMD 785G | |
| ASRock | M3A UCC | AMD 480X | |
| GIGABYTE | GA-X58A-UD3R | Intel X58 Express | |
| ASRock | P55 Pro/USB3 | Intel P55 Express | |
| ASRock | P55 Extreme4 | Intel P55 Express | |
| GIGABYTE | GA-P55A-UD5 | Intel P55 Express | |
| ASRock | H55 Extreme3 | Intel H55 Express | |
| ASRock | H55M/USB3 R2 | Intel H55 Express | |
| ASRock | H55M-LE | Intel H55 Express | |
| GIGABYTE | GA-H55-UD3H | Intel H55 Express | |
| ASRock | PV530 | VIA VX900 | ※製品の仕様によりDDR3-800 CL6での動作となります。 ※1スロットしかないので1枚のみの使用となります。 |











外観