




| 製品型番 | JMC DDR2-1G-800 |
|---|---|
| ピン数 | 240pin Unbuffered DIMM |
| 動作クロック | 800MHz |
| データ転送レート | 6.4GB/秒 12.8GB/秒(デュアルチャンネル時) |
| 容量 | 1GB |
| CAS Latency | CL 5.0 |
| 電源電圧定格 | 1.8+/- 0.1V |
| サイズ | 133mm × 30mm × 6 mm |
| 対応PC | Windows対応デスクトップPC |
| 保証期間 | 5年間 |
| JANコード | 4997401133054 |
| 備考・その他 | >> 動作確認済みマザーボードリスト 2枚組みセットパッケージJMC DCDDR2-2G-800も発売中! |
| Brand | MainBoard | Chipset | JMC DDR2-1G-800 |
|---|---|---|---|
| Intel Socket 775 | |||
| GIGABYTE | GA-965G-DS4 Rev.3.3 | Intel G965 | ○ |
| GA-965P-DS4 Rev.3.3 | Intel G965 | ○ | |
| GA-965P-DS3P Rev.3.3 | Intel G965 | ○ | |
| GA-M61P-S3 | nVidia GF 6100 | ○ | |
| ASUS | P5B | Intel P965 | ○ |
| Intel | D975XBX2KR | Intel 975X | ○ |
※製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※当ページに記載している商品のお取り扱いをお考えの企業様は取引先募集ページをご覧ください