SilverStone、80PLUS Gold認証の電源
「STRIDER Gold Evolution」シリーズを発売
人気の電源がさらに進化。750W~1,200Wの4モデル。フルモジュラーケーブル方式採用
コンピュータ周辺機器装置の代理店・卸売会社のマスタードシード株式会社(代表取締役社長:宮田 鴻志、本社:東京都品川区)は、正規代理店を務めます台湾のPCケースメーカー、SilverStone Technology Co.,LTD.(本社:台湾・台北市、以下SilverStone社)のATX電源「STRIDER Gold Evolution」シリーズ 4モデルを2012年1月13日(金)より出荷開始することを発表いたします。
「STRIDER Gold Evolution」シリーズは、人気を博している「STRIDER Gold」シリーズを改良し、変換効率を向上させ、徹甲弾ファン(Air Penetrator)を搭載するなどした結果、従来モデルよりも低騒音、高冷却性能を実現したシリーズとなっております。
発売時期と価格、ラインアップは下表をご参照ください。
| 製品型番 | 簡単な説明 | 店頭想定価格(税込) | 発売時期 | JANコード |
| SST-ST75F-G-E | 出力750W(ピーク850W)、 +12Vシングル62A | 17,800円前後 | 2012年 1月13日(金) | 4997401145392 |
| SST-ST85F-G-E | 出力850W(ピーク950W)、 +12Vシングル70A | 19,800円前後 | 4997401145385 | |
| SST-ST1000-G-E | 出力1,000W(ピーク1,100W)、 +12Vシングル83A | 22,800円前後 | 4997401145378 | |
| SST-ST1200-G-E | 出力1,200W(ピーク1,300W)、 +12Vシングル100A | 26,800円前後 | 4997401145361 |
STRIDER Gold Evolutionシリーズ
※写真は製品イメージです。
STRIDER Gold EvolutionシリーズとSTRIDER Goldシリーズの違い
| 変換効率 | 冷却ファン(騒音値) | 防塵フィルター | |
| STRIDER Gold Evolutionシリーズ | 88~91% | 139mm Air Penetratorファン (17~28dBA) |
付属 (SST-FF141相当※) |
| STRIDER Goldシリーズ | 87~90% | 135mmボールベアリングファン (19~36dBA) |
× |
※SST-FF141 http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/accessory/sst-ff141.html
STRIDER Gold Evolutionシリーズの特徴
- 80PLUS Gold認証取得
- いまや電源の省エネ性能や安定性の指標となっている「80PLUSプログラム」において、STRIDER Gold Evolutionシリーズは全モデルで「80PLUS Gold」認証(電源負荷20~100%において、変換効率が88~91%)を取得しています。
- フルモジュラーケーブル方式
- モジュラーケーブル方式の利点は、必要なケーブルだけを接続することで、配線のわずらわしさやエアフローの改善に役立つことです。フルモジュラーケーブル方式は、メイン電源ケーブルや、ATX 12Vケーブルも全てモジュラー方式。小さなサイズのケースには短めのケーブルが欲しい、という時にオプションのショートタイプの電源ケーブル(SST-PP05)を選択できる、という利点があります。
※SST-PP05 http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/accessory/sst-pp05.html - シングル&パワフルな+12Vライン出力
- マルチCPUを使用するサーバー、ワークステーションや、マルチVGAを利用する場合に安定した+12V供給が可能です。
- SST-ST1200-G-E(1,200W)は100A、SST-ST1000-G-E(1,000W)は83A、SST-ST85F-G-E(850W)は70A、 SST-ST75F-G-E(750W)も62Aと高出力です。
- 高い安定性と耐久性
- プラスマイナス3%の範囲で厳密に調整された電圧制御と低リップル&ノイズ設計が高い安定性を実現。周辺温度40℃の環境下において、最大出力での連続運転を可能としています。
- とても静かな動作音
- 139mmAir Penetrator(徹甲弾)ファンをインテリジェントコントロール。電源の負荷に応じて17~28dBAで動作します。
- 防塵フィルターを付属
- マグネットで着脱が容易な、防塵フィルター(SST-FF141相当)が付属。電源の故障や、冷却性能を低下させる原因となる埃の侵入を防ぐことができます。
-
STRIDER Goldシリーズのその他の特徴
- Active PFC搭載。
- ATX12V 2.3およびEPS12Vに対応。
- 主要なコンデンサに日本メーカー製を採用。
- マルチCPUサーバーなどに対応できる、EPS 8ピンコネクタを2本用意。
- グラフィックカード用電源ケーブルを豊富に用意。SLIやCrossFireXに対応。
- 工業グレードの保護機能:OCP(過電流保護)、OPP(過負荷保護)、OVP(過電圧保護)、SCP(短絡保護)、UVP(不足電圧保護)、NLO(無負荷運転)、OTP(過温度保護)
製品仕様
SST-ST75F-G-E
| 総合DC出力 | 750W(ピーク850W)、0~40℃時 | ||||||||||||||||||||
| 出力 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| +3.3、+5Vコンバイン | 150W | ||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 90V~264V | ||||||||||||||||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | ||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC(PF>0.95、全負荷時) | ||||||||||||||||||||
| 効率 | 88~91%(負荷:20~100%) | ||||||||||||||||||||
| MTBF | 100,000時間、25℃(全負荷時) | ||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||
| 保護機能 | 過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、不足電圧保護、無負荷運転、過温度保護 | ||||||||||||||||||||
| コネクタ | 種類 | コネクタ数 | 備考 | ||||||||||||||||||
| ATXメイン電源 | 1 | 20+4ピン | |||||||||||||||||||
| +12Vコネクタ | 2 | 4+4ピン | |||||||||||||||||||
| SATA用 | 8 | ||||||||||||||||||||
| ペリフェラル用(4ピン大) | 6 | ||||||||||||||||||||
| FDD用(4ピン小) | 2 | ||||||||||||||||||||
| PCI-Express VGA用 | 2 | 6+2ピン | |||||||||||||||||||
| 2 | 6ピン | ||||||||||||||||||||
| カラー | ブラック(耐傷性、非鉛成分塗装) | ||||||||||||||||||||
| 冷却ファン | 139mm Air Penetratorファン | ||||||||||||||||||||
| ノイズレベル | 17~28dBA | ||||||||||||||||||||
| 寸法(mm) | 150(W)×86(H)×180(D) | ||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.075kg | ||||||||||||||||||||
| 80PLUS | 80PLUS Gold | ||||||||||||||||||||
SST-ST85F-G-E
| 総合DC出力 | 850W(ピーク950W)、0~40℃時 | ||||||||||||||||||||
| 出力 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| +3.3、+5Vコンバイン | 150W | ||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 90V~264V | ||||||||||||||||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | ||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC(PF>0.95、全負荷時) | ||||||||||||||||||||
| 効率 | 88~91%(負荷:20~100%) | ||||||||||||||||||||
| MTBF | 100,000時間、25℃(全負荷時) | ||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||
| 保護機能 | 過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、不足電圧保護、無負荷運転、過温度保護 | ||||||||||||||||||||
| コネクタ | 種類 | コネクタ数 | 備考 | ||||||||||||||||||
| ATXメイン電源 | 1 | 20+4ピン | |||||||||||||||||||
| +12Vコネクタ | 2 | 4+4ピン | |||||||||||||||||||
| SATA用 | 8 | ||||||||||||||||||||
| ペリフェラル用(4ピン大) | 6 | ||||||||||||||||||||
| FDD用(4ピン小) | 2 | ||||||||||||||||||||
| PCI-Express VGA用 | 2 | 6+2ピン | |||||||||||||||||||
| 2 | 6ピン | ||||||||||||||||||||
| カラー | ブラック(耐傷性、非鉛成分塗装) | ||||||||||||||||||||
| 冷却ファン | 139mm Air Penetratorファン | ||||||||||||||||||||
| ノイズレベル | 17~28dBA | ||||||||||||||||||||
| 寸法(mm) | 150(W)×86(H)×180(D) | ||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.085kg | ||||||||||||||||||||
| 80PLUS | 80PLUS Gold | ||||||||||||||||||||
SST-ST1000-G-E
| 総合DC出力 | 1,000W(ピーク1,100W)、0~40℃時 | ||||||||||||||||||||
| 出力 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| +3.3、+5Vコンバイン | 150W | ||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 90V~264V | ||||||||||||||||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | ||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC(PF>0.95、全負荷時) | ||||||||||||||||||||
| 効率 | 88~91%(負荷:20~100%) | ||||||||||||||||||||
| MTBF | 100,000時間、25℃(全負荷時) | ||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||
| 保護機能 | 過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、不足電圧保護、無負荷運転、過温度保護 | ||||||||||||||||||||
| コネクタ | 種類 | コネクタ数 | 備考 | ||||||||||||||||||
| ATXメイン電源 | 1 | 20+4ピン | |||||||||||||||||||
| +12Vコネクタ | 2 | 4+4ピン | |||||||||||||||||||
| SATA用 | 8 | ||||||||||||||||||||
| ペリフェラル用(4ピン大) | 6 | ||||||||||||||||||||
| FDD用(4ピン小) | 2 | ||||||||||||||||||||
| PCI-Express VGA用 | 4 | 6+2ピン | |||||||||||||||||||
| 2 | 6ピン | ||||||||||||||||||||
| カラー | ブラック(耐傷性、非鉛成分塗装) | ||||||||||||||||||||
| 冷却ファン | 139mm Air Penetratorファン | ||||||||||||||||||||
| ノイズレベル | 17~28dBA | ||||||||||||||||||||
| 寸法(mm) | 150(W)×86(H)×180(D) | ||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.255kg | ||||||||||||||||||||
| 80PLUS | 80PLUS Gold | ||||||||||||||||||||
SST-ST1200-G-E
| 総合DC出力 | 1,200W(ピーク1,300W)、0~40℃時 | ||||||||||||||||||||
| 出力 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| +3.3、+5Vコンバイン | 150W | ||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 103V~264V | ||||||||||||||||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | ||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC(PF>0.95、全負荷時) | ||||||||||||||||||||
| 効率 | 88~91%(負荷:20~100%) | ||||||||||||||||||||
| MTBF | 100,000時間、25℃(全負荷時) | ||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||
| 保護機能 | 過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、不足電圧保護、無負荷運転、過温度保護 | ||||||||||||||||||||
| コネクタ | 種類 | コネクタ数 | 備考 | ||||||||||||||||||
| ATXメイン電源 | 1 | 20+4ピン | |||||||||||||||||||
| +12Vコネクタ | 2 | 4+4ピン | |||||||||||||||||||
| SATA用 | 16 | ||||||||||||||||||||
| ペリフェラル用(4ピン大) | 6 | ||||||||||||||||||||
| FDD用(4ピン小) | 2 | ||||||||||||||||||||
| PCI-Express VGA用 | 4 | 6+2ピン | |||||||||||||||||||
| 4 | 6ピン | ||||||||||||||||||||
| カラー | ブラック(耐傷性、非鉛成分塗装) | ||||||||||||||||||||
| 冷却ファン | 139mm Air Penetratorファン | ||||||||||||||||||||
| ノイズレベル | 17~28dBA | ||||||||||||||||||||
| 寸法(mm) | 150(W)×86(H)×180(D) | ||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.295kg | ||||||||||||||||||||
| 80PLUS | 80PLUS Gold | ||||||||||||||||||||
SilverStone 社につきまして
SilverStone Technology Co., LTD(2003年設立)は、独創的な設計による革新的なPC ケースや、高品質・高耐久な電源ユニットをはじめとするPC パーツのメーカーです。
創造力に富むエンジニア集団が生み出す、高級感あるデザインと機能・実用性を両立させた優れた製品を提案し続けております。
URL: http://www.silverstonetek.com/index.php?area=jp
マスタードシードにつきまして
マスタードシード株式会社(1992年設立)は、コンピュータ周辺機器装置の代理店・卸売会社です。
主に米国・台湾などの有力企業との強力なパートナーシップを生かし、日本のマーケットにあった製品を日本国内に提供しており、現在、ADATA、ASRock、GIADA、RAIDON、Shuttle、SilverStone、UMAXなどPC-DIY(自作PC)関連商品の正規代理店業務を主に行っております。
URL: http://www.mustardseed.co.jp/
メディアの皆様へ
お問い合わせは以下へお願い申し上げます。
マスタードシード株式会社 マーケティング部
電話:03-3768-1466
FAX:03-3768-1477
E-mail:press@mustardseed.co.jp







