Strider Plusの力を受け継ぐ「Strider Essentialシリーズ」
低価格帯で登場
マスタードシード株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:宮田鴻志、以下マスタードシード)は、台湾のPCパーツメーカーSilverStone Technology Co.,LTD(本社:台湾・台北市、以下SilverStone社)の低価格帯電源「SST-ST40F-ES」(店頭希望価格:5,980円(税込))、「SST-ST50F-ES」(店頭希望価格:6,980円(税込))を2010年2月中旬に発売することを発表いたします。
「SST-ST40F-ES」「SST-ST50F-ES」は、Strider EssentialシリーズのPC用ATX電源です。低価格ながらも高性能80PLUS認証を取得しているこの電源は、Striderシリーズの名を冠するにふさわしい出来となっております。
Strider Essentialシリーズ
| 製品ラインナップ | 発売時期 | 店頭想定価格(税込) | JANコード |
| Strider Essential | |||
| SST-ST50F-ES(500W) | 2月中旬 | 6,980円 | 4997401139407 |
| SST-ST40F-ES(400W) | 2月中旬 | 5,980円 | 4997401139391 |
Strider Essentialシリーズの特徴
- サイズ
- 奥行きは14 ㎝となっており、かなり小型です。
- 小型ケースのような内部の狭いケースにもお使いいただけます。
- 静音設計
- 12cm冷却ファンの回転数は700rpmほどから始まり、騒音値は約18dBAです。
- 70%ロード時でも1000rpm以下で稼動しますので、かなり静かな電源になっています。
- +12Vシングルレーン
- 低価格ながらSilverStone製電源の特徴である+12Vシングルレーンを採用しています。
- これにより、柔軟な電力の振り分けが可能となっています。
- +12V出力は400Wモデルで25A、500Wモデルで34Aとなっています。
- 低温
- 動作温度は寿命に大きな影響を与えます。
- 環境にもよりますが、Strider Essentialはフルロード時で約40℃を維持するように設計されていますので、安心して使用することができます。
- 高効率
- アクティブPFC回路の搭載で高効率を実現し、80PLUS認証を取得しています。
- 高効率は熱として消費される電力を抑えることにもつながり、静音と低温を実現しています。
- PCI-Express
- もちろん、グラフィックスボード用のコネクタも用意されています。
- 400Wモデルでは6ピンが2本、500Wモデルでは6ピンが1本と6+2ピンが1本ありますので、ミドルクラスのグラフィックスボードであれば、問題なく対応できます。
製品仕様
SST-ST50F-ES
| 最大DC出力 | 500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3.3、+5Vコンバイン | 120W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +12Vコンバイン | 408W/34A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 103.5V~253V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC(PF>0.95、全負荷時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効率 | >80%(負荷:20~100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護機能 | 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過小電圧保護、短絡回路保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | 種類 | コネクタ数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATXメイン電源 | 1 | 20+4ピン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +12Vコネクタ | 1 | 4+4ピン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATA用 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペリフェラル用(4ピン大) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDD用(4ピン小) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI-Express VGA用 | 1 | 6+2ピン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6ピン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | ブラック(非鉛成分塗装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却ファン | 静音120mmファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズレベル | 18~34dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法(mm) | 150(W)×140(D)×86(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.4kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80PLUS | 80PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー製品情報 | http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=ST50F-ES&area=jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SST-ST40F-ES
| 最大DC出力 | 400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3.3、+5Vコンバイン | 120W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +12Vコンバイン | 300W/25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 103.5V~253V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz~63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | Active PFC(PF>0.95、全負荷時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効率 | >80%(負荷:20~100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護機能 | 過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過小電圧保護、短絡回路保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | 種類 | コネクタ数 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATXメイン電源 | 1 | 20+4ピン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +12Vコネクタ | 1 | 4+4ピン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATA用 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペリフェラル用(4ピン大) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDD用(4ピン小) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCI-Express VGA用 | 1 | 6+2ピン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6ピン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | ブラック(非鉛成分塗装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却ファン | 静音120mmファン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズレベル | 18~34dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法(mm) | 150(W)×140(D)×86(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.4kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80PLUS | 80PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー製品情報 | http://www.silverstonetek.com/products/p_contents.php?pno=ST50F-ES&area=jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SilverStone 社につきまして
SilverStone Technology Co., LTD(2003年設立)は、独創的な設計による革新的なPC ケースや、高品質・高耐久な電源ユニットをはじめとするPC パーツのメーカーです。
創造力に富むエンジニア集団が生み出す、高級感あるデザインと機能・実用性を両立させた優れた製品を提案し続けております。
URL: http://www.silverstonetek.com/
マスタードシードにつきまして
マスタードシード株式会社は、1992年に設立されたコンピュータ周辺機器装置の代理店・卸売会社です。主に米国・台湾などの有力企業との強力なパートナーシップを生かし、日本のマーケットに適した製品を日本国内に提供しており、現在、GIGABYTE・UMAX・Shuttle・SilverStone・AntecなどPC-DIY(自作PC)関連商品の正規代理店業務を主に行っております。
URL: http://www.mustardseed.co.jp/
メディアの皆様へ
お問い合わせは以下へお願い申し上げます。
マスタードシード株式会社営業部
電話:03-3768-1466
FAX:03-3768-1477
E-mail:info@mustardseed.co.jp






